Task list
You are not logged in. Log inCourse info: Saat pisteen tehtävästä automaattisesti, kun lähetät vastauksen. Voit täydentää vastausta lähettämällä sen uudestaan.
week | task | deadline | points |
---|---|---|---|
1 | Algoritmin toteutus (osa 1) | 2020-09-13 23:59:59 | 0 / 1 |
1 | Algoritmin toteutus (osa 2) | 2020-09-13 23:59:59 | 0 / 1 |
2 | Aikavaativuudet | 2020-09-20 23:59:59 | 0 / 1 |
2 | Rekursiivinen algoritmi | 2020-09-20 23:59:59 | 0 / 1 |
3 | Lisäysjärjestäminen | 2020-09-27 23:59:59 | 0 / 1 |
3 | Lomitusjärjestäminen | 2020-09-27 23:59:59 | 0 / 1 |
4 | Listarakenteet | 2020-10-04 23:59:59 | 0 / 1 |
4 | Linkitetty lista | 2020-10-04 23:59:59 | 0 / 1 |
5 | Hajautusarvon laskeminen | 2020-10-11 23:59:59 | 0 / 1 |
5 | Hajautusarvojen jakauma | 2020-10-11 23:59:59 | 0 / 1 |
6 | Binääripuun käsittely | 2020-10-18 23:59:59 | 0 / 1 |
6 | AVL-puu ja järjestykset | 2020-10-18 23:59:59 | 0 / 1 |
7 | Kurssin I-osan päätös ja palaute | 2020-10-25 23:59:59 | 0 / 1 |
7 | Binäärikeon toiminta | 2020-10-25 23:59:59 | 0 / 1 |
8 | Permutaatiot | 2020-11-08 23:59:59 | 0 / 1 |
8 | Kuningatarongelma | 2020-11-08 23:59:59 | 0 / 1 |
9 | Fibonaccin luvut (osa 1) | 2020-11-15 23:59:59 | 0 / 1 |
9 | Fibonaccin luvut (osa 2) | 2020-11-15 23:59:59 | 0 / 1 |
10 | Verkon ominaisuudet | 2020-11-22 23:59:59 | 0 / 1 |
10 | Syvyyshaku ja leveyshaku | 2020-11-22 23:59:59 | 0 / 1 |
11 | Bellman-Ford-algoritmi | 2020-11-29 23:59:59 | 0 / 1 |
11 | Floyd-Warshall-algoritmi | 2020-11-29 23:59:59 | 0 / 1 |
12 | Polut verkossa | 2020-12-06 23:59:59 | 0 / 1 |
12 | Vahvasti yhtenäisyys | 2020-12-06 23:59:59 | 0 / 1 |
13 | Union-find-algoritmi | 2020-12-13 23:59:59 | 0 / 1 |
13 | Virittävät puut | 2020-12-13 23:59:59 | 0 / 1 |
14 | Kurssin II-osan päätös ja palaute | 2020-12-20 23:59:59 | 0 / 1 |
14 | Maksimivirtaus | 2020-12-20 23:59:59 | 0 / 1 |
Total points: 0